| ΜΜΕ | Περιγραφή Αντικειμένου | Διαδικασία Ανάθεσης | Προϋπολογισθέν Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας μέσω portal, facebook, instagram | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 694,40 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016 | 1.000,00 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 2.604,00 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 799,80 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 499,72 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 349,93 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 349,68 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 350,00 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 350,00 € |
| 2026 | Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των δράσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας | Απευθείας ανάθεση (αρ. 118 Ν. 4412/2016) | 500,00 € |











